Guest (not logged in) | Log in

Project information

Duration: 2018-01-22 00:00 onwards
Historical data from: 1995-01-01
Position: 0� 0' 0.00" N
0� 0' 0.00" E
0 m A.S.L
Contact: Karen Enevoldsen
Description:

Measurements

NameHeight [m]DurationLatest (2024-04-18 09:00)
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.95 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.27 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.04 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 8.91 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.75 m/s
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 262.59 °
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 Deg
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.78 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.84 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.69 m/s
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.80 deg C
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1012.94 hPa
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.58 m/s
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.95 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.27 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.04 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.58 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 8.91 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.75 m/s
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.62 m/s
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 262.59 °
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 Deg
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.78 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.74 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.84 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.69 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 9.00
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.80 deg C
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1012.94 hPa
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.52
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.58 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.58 m/s
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.62 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.74 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 9.00
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.52
Sstat_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.71
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
Sstat_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.71
SX_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 4.19 m/s
SX_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 4.19 m/s
SY_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.79 m/s
SY_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.79 m/s
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.95 m/s
SZ_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 0.02 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.27 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.04 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 8.91 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.75 m/s
ST_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 8.82 deg C
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 262.59 °
SZ_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 0.02 m/s
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 Deg
ST_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 8.82 deg C
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02 deg C
Sspd_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 4.62 m/s
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.78 m/s
Sspd_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 4.62 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.84 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.69 m/s
Sdir_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 219.96 °
Sdir_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 219.96 °
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.80 deg C
Stilt_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 0.40 Deg
Stilt_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 0.40 Deg
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1012.94 hPa
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.58 m/s
40hztest 0.00 2019-04-23 13:20 onwards 40.00 m/s
40hztest 0.00 2019-04-23 13:20 onwards 40.00 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.58 m/s
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.62 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.74 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 9.00
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.52
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
Sstat_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.71
SX_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 4.19 m/s
SY_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.79 m/s
SZ_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 0.02 m/s
ST_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 8.82 deg C
Sspd_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 4.62 m/s
Sdir_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 219.96 °
Stilt_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 0.40 Deg
40hztest 0.00 2019-04-23 13:20 onwards 40.00 m/s
Comments and help requests to webmaster
2024